|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
元素周期表
|
||||||||||||||||||||||||||
| IA | 碱金属 █ 碱土金属█过渡元素█ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | IIA | 主族金属█ 非金属 █稀有气体█ | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | He | K | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | L | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | IIB | IVB | VB | VIB | VIIB | VIIB | IB | IIB | Al | Si | P | S | Cl | Ar | M | 288 | ||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | N | 28188 | ||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | O | 2818188 | ||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | P | 281832188 | ||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | ||||||||||||||
| 镧系 | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||||||
| 锕系 | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||||||||||
| 元素英文名 | 元素中文名 | 原子序数: | 原子量: | |||||||||||||||||||||||
| 价电子 | 核外电子排布 | 熔点: | 沸点: | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 usb9.com All Rights Reserved |
第九连线usb9@tom.com |