|
| <
北京首都机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| 4L888 | 北京 | 00:15 | 阿拉木图 | 06:00 | ..3...7 | 757 | 阿斯塔纳航空公司 |
| ET0629 | 北京 | 13:00 | 德里 | 20:00 | .2..... | 757 | 埃塞俄比亚航空公司 |
| ET0649 | 北京 | 13:00 | 德里 | 20:00 | ...4... | 757 | 埃塞俄比亚航空公司 |
| ET0679 | 北京 | 23:30 | 德里 | 06:30 | .....6. | 757 | 埃塞俄比亚航空公司 |
| NX007 | 北京 | 10:00 | 澳门 | 13:25 | 1234567 | 321 | 澳门航空公司 |
| KE302 | 北京 | 00:20 | 汉城 | 03:10 | ...4... | 74F | 大韩航空公司 |
| KE854 | 北京 | 08:30 | 汉城 | 10:25 | .....6. | 333 | 大韩航空公司 |
| P7338 | 北京 | 05:10 | 乌兰乌德 | 10:10 | .2..... | IL7 | 东方航线航空公司 |
| SU992 | 北京 | 01:25 | 新西伯利亚 | 06:00 | ...4... | D1F | 俄罗斯国际航空公司 |
| SU994 | 北京 | 02:00 | 新西伯利亚 | 06:45 | ..3.5.. | D1F | 俄罗斯国际航空公司 |
| NN102 | 北京 | 07:20 | 赤塔 | 10:20 | .....6. | 752 | 俄维美航空公司 |
| VI222 | 北京 | 01:30 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 05:30 | .....6. | 74F | 伏尔加-第聂伯航空公司 |
| VI222 | 北京 | 01:30 | 新西伯利亚 | 05:30 | ...4... | 74F | 伏尔加-第聂伯航空公司 |
| KA905 | 北京 | 08:10 | 香港 | 11:45 | 1234567 | 321 | 港龙航空公司 |
| KA907 | 北京 | 10:15 | 香港 | 13:45 | 1234567 | 321 | 港龙航空公司 |
| CX2039 | 北京 | 21:00 | 香港 | 00:30 | 1234... | 330 | 国泰航空公司 |
| CX313 | 北京 | 21:00 | 香港 | 00:30 | ....567 | 330 | 国泰航空公司 |
| CX317 | 北京 | 07:50 | 香港 | 11:20 | 1234567 | 330 | 国泰航空公司 |
| HU481 | 北京 | 01:20 | 布达佩斯 | 05:30 | 1.3.5.. | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7039 | 北京 | 06:50 | 张家界 | 08:50 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7101 | 北京 | 07:35 | 海拉尔 | 09:25 | .2.4.67 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7101 | 北京 | 07:35 | 海拉尔 | 09:25 | 1.3.5.. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7103 | 北京 | 19:10 | 牡丹江 | 21:10 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7105 | 北京 | 06:50 | 长春 | 08:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7109 | 北京 | 07:25 | 宜昌 | 09:25 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7111 | 北京 | 17:00 | 昆明 | 19:55 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7117 | 北京 | 07:10 | 沈阳 | 08:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7125 | 北京 | 20:00 | 包头 | 21:00 | ..34..7 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7125 | 北京 | 21:10 | 包头 | 22:10 | .2...6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7125 | 北京 | 20:00 | 包头 | 21:00 | 1...5.. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7127 | 北京 | 09:00 | 哈尔滨 | 10:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7129 | 北京 | 06:40 | 哈尔滨 | 08:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7133 | 北京 | 06:50 | 青岛 | 07:50 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7135 | 北京 | 17:10 | 长沙 | 19:10 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7137 | 北京 | 08:10 | 西安 | 09:55 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7141 | 北京 | 17:00 | 成都 | 18:55 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7145 | 北京 | 06:40 | 乌鲁木齐 | 10:40 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7147 | 北京 | 08:05 | 成都 | 10:40 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7151 | 北京 | 08:35 | 重庆 | 11:10 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7153 | 北京 | 06:50 | 黄山 | 08:40 | ..3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7157 | 北京 | 13:05 | 南宁 | 16:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7161 | 北京 | 13:20 | 重庆 | 15:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7165 | 北京 | 08:55 | 昆明 | 11:50 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7175 | 北京 | 20:35 | 呼和浩特 | 21:35 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7177 | 北京 | 17:05 | 杭州 | 18:55 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7179 | 北京 | 06:30 | 三亚 | 10:30 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7183 | 北京 | 07:50 | 大连 | 09:00 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7189 | 北京 | 07:40 | 贵阳 | 10:20 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7191 | 北京 | 10:30 | 厦门 | 13:15 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7193 | 北京 | 06:50 | 南昌 | 09:00 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7195 | 北京 | 06:55 | 福州 | 09:30 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7215 | 北京 | 06:55 | 桂林 | 09:55 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7231 | 北京 | 06:00 | 兰州 | 08:00 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7233 | 北京 | 22:00 | 银川 | 23:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7237 | 北京 | 06:50 | 西安 | 08:35 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7239 | 北京 | 22:00 | 西宁 | 23:45 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7245 | 北京 | 07:50 | 乌鲁木齐 | 12:00 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7251 | 北京 | 06:50 | 温州 | 08:45 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7277 | 北京 | 09:55 | 杭州 | 11:45 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7305 | 北京 | 06:50 | 珠海 | 10:10 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7307 | 北京 | 08:35 | 合肥 | 10:10 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7331 | 北京 | 06:30 | 延吉 | 08:25 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7345 | 北京 | 06:50 | 乌鲁木齐 | 10:40 | .2.4.67 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7345 | 北京 | 06:50 | 乌鲁木齐 | 10:40 | 1.3.5.. | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7501 | 北京 | 21:00 | 佳木斯 | 22:50 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7503 | 北京 | 21:00 | 齐齐哈尔 | 22:30 | 1.3.5.. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7505 | 北京 | 21:00 | 吉林 | 22:30 | .2.4.67 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7601 | 北京 | 15:00 | 上海虹桥 | 16:50 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7603 | 北京 | 17:00 | 上海虹桥 | 19:10 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7605 | 北京 | 08:55 | 上海虹桥 | 10:40 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7613 | 北京 | 07:20 | 赤峰 | 08:10 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7615 | 北京 | 06:30 | 东营 | 07:35 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7617 | 北京 | 06:40 | 呼和浩特 | 07:40 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7619 | 北京 | 06:30 | 锦州 | 07:20 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7621 | 北京 | 20:00 | 景德镇 | 21:35 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7627 | 北京 | 06:35 | 潍坊 | 07:35 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7629 | 北京 | 07:30 | 乌兰浩特 | 09:20 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7631 | 北京 | 06:20 | 徐州 | 07:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7633 | 北京 | 07:20 | 盐城 | 09:00 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7701 | 北京 | 14:15 | 深圳 | 16:55 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7801 | 北京 | 15:00 | 广州 | 17:50 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| HU7803 | 北京 | 08:55 | 广州 | 11:45 | 1234567 | 763 | 海南省航空公司 |
| UA888 | 北京 | 12:15 | 旧金山 | 23:10 | 1234567 | 772 | 联合航空公司 |
| FX92 | 北京 | 17:20 | 上海浦东 | 19:15 | 1...... | M1F | 美国联邦捷运航空公司 |
| NH956 | 北京 | 08:15 | 东京 | 11:35 | 1234567 | 763 | 全日本空输株式会社 |
| JL780 | 北京 | 08:25 | 东京 | 11:45 | .....6. | 763 | 日本航空公司 |
| JL780 | 北京 | 08:25 | 东京 | 11:45 | ...4..7 | 777 | 日本航空公司 |
| JL780 | 北京 | 08:25 | 东京 | 11:45 | .2..... | 763 | 日本航空公司 |
| JL780 | 北京 | 08:25 | 东京 | 11:45 | 1.3.5.. | 763 | 日本航空公司 |
| SC4831 | 北京 | 07:40 | 柳州 | 10:40 | 1234567 | CR2 | 山东航空公司 |
| SC4839 | 北京 | 07:40 | 连云港 | 08:50 | 1234567 | CR2 | 山东航空公司 |
| NW012 | 北京 | 09:05 | 东京 | 12:20 | 1234567 | 332 | 西北航空公司 |
| SQ811 | 北京 | 08:45 | 新加坡 | 14:55 | ......7 | 772 | 新加坡航空公司 |
| Y87967 | 北京 | 21:05 | 上海浦东 | 23:20 | 1234567 | 733Q | 扬子江航空快运有限公司 |
| IR803 | 北京 | 10:30 | 德黑兰 | 18:30 | ......7 | 74L | 伊朗航空公司 |
| LY096 | 北京 | 22:00 | 特拉维夫 | 08:55 | .....6. | 767 | 以色列航空公司 |
| AZ9085 | 北京 | 04:40 | 上海浦东 | 06:55 | ...4... | 74F | 意大利航空公司 |
| AZ9087 | 北京 | 00:40 | 上海浦东 | 02:55 | .....6. | 74F | 意大利航空公司 |
| MU2106 | 北京 | 08:20 | 西安 | 10:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2418 | 北京 | 20:20 | 兰州 | 22:20 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5102 | 北京 | 08:00 | 上海虹桥 | 10:00 | 1234567 | 321 | 中国东方航空公司 |
| MU5104 | 北京 | 08:55 | 上海虹桥 | 11:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5106 | 北京 | 09:55 | 上海虹桥 | 12:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5108 | 北京 | 11:00 | 上海虹桥 | 13:00 | 1234567 | 321 | 中国东方航空公司 |
| MU5110 | 北京 | 12:00 | 上海虹桥 | 14:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5112 | 北京 | 13:00 | 上海虹桥 | 15:00 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5114 | 北京 | 14:00 | 上海虹桥 | 16:00 | 1234567 | 321 | 中国东方航空公司 |
| MU5116 | 北京 | 15:00 | 上海虹桥 | 17:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5118 | 北京 | 16:00 | 上海虹桥 | 18:00 | .234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5118 | 北京 | 16:00 | 上海虹桥 | 17:55 | 1...... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5120 | 北京 | 17:00 | 上海虹桥 | 19:00 | 1234567 | 321 | 中国东方航空公司 |
| MU5122 | 北京 | 18:00 | 上海虹桥 | 20:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5124 | 北京 | 19:00 | 上海虹桥 | 21:00 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5126 | 北京 | 20:00 | 上海虹桥 | 22:00 | 1234567 | 321 | 中国东方航空公司 |
| MU5128 | 北京 | 22:00 | 上海虹桥 | 23:55 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU513 | 北京 | 09:50 | 烟台 | 11:00 | 1..4... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5130 | 北京 | 07:20 | 上海虹桥 | 09:20 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5166 | 北京 | 09:30 | 杭州 | 11:25 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5168 | 北京 | 15:00 | 杭州 | 16:40 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5184 | 北京 | 19:00 | 太原 | 20:00 | ....5.. | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5190 | 北京 | 17:00 | 青岛 | 18:00 | .234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5190 | 北京 | 22:00 | 青岛 | 23:00 | 1...... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5192 | 北京 | 07:35 | 青岛 | 08:40 | .23.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5194 | 北京 | 09:40 | 济南 | 10:40 | ..3..6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5194 | 北京 | 21:05 | 济南 | 22:05 | 12.45.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5200 | 北京 | 06:00 | 济南 | 07:00 | ......7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5200 | 北京 | 06:00 | 济南 | 07:00 | ...45.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5200 | 北京 | 12:30 | 济南 | 13:30 | ..3.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5200 | 北京 | 20:10 | 济南 | 21:10 | 1...... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU525 | 北京 | 09:50 | 青岛 | 10:50 | .2..5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU535 | 北京 | 09:20 | 青岛 | 10:20 | ...45.7 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU535 | 北京 | 08:55 | 青岛 | 10:20 | 1...... | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU563 | 北京 | 19:20 | 上海浦东 | 21:20 | .2..5.7 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU569 | 北京 | 19:20 | 上海浦东 | 21:20 | 1.34.6. | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU5692 | 北京 | 06:00 | 常州 | 08:00 | 12..5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5712 | 北京 | 14:00 | 昆明 | 16:55 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5714 | 北京 | 08:40 | 昆明 | 11:40 | .23.5.. | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5714 | 北京 | 07:55 | 昆明 | 11:00 | 1..4.67 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU583 | 北京 | 11:40 | 上海浦东 | 13:35 | 1234567 | 343 | 中国东方航空公司 |
| CA1001 | 北京 | 20:30 | 香港 | 23:30 | ..3..6. | 74F | 中国国际航空公司 |
| CA101 | 北京 | 08:00 | 香港 | 11:25 | 1234567 | 762 | 中国国际航空公司 |
| CA107 | 北京 | 19:50 | 香港 | 23:20 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA109 | 北京 | 12:55 | 香港 | 16:25 | 1234567 | 772 | 中国国际航空公司 |
| CA1108 | 北京 | 21:15 | 包头 | 22:25 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1109 | 北京 | 11:00 | 锡林浩特 | 12:10 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA111 | 北京 | 09:35 | 香港 | 13:15 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1112 | 北京 | 18:00 | 呼和浩特 | 19:05 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1119 | 北京 | 06:10 | 秦皇岛 | 07:10 | ..3.... | CR2 | 中国国际航空公司 |
| CA1119 | 北京 | 06:00 | 秦皇岛 | 07:10 | 1...... | CR2 | 中国国际航空公司 |
| CA1135 | 北京 | 18:40 | 海拉尔 | 20:40 | ..3...7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1139 | 北京 | 07:10 | 太原 | 08:10 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1139 | 北京 | 07:10 | 太原 | 08:10 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1143 | 北京 | 19:30 | 包头 | 20:30 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1145 | 北京 | 19:25 | 太原 | 20:20 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA115 | 北京 | 15:20 | 香港 | 18:50 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA117 | 北京 | 17:15 | 香港 | 20:40 | 1234567 | 772 | 中国国际航空公司 |
| CA1201 | 北京 | 14:05 | 西安 | 16:00 | 1234567 | 763 | 中国国际航空公司 |
| CA1203 | 北京 | 07:30 | 西安 | 09:15 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1205 | 北京 | 19:50 | 西安 | 21:30 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1207 | 北京 | 16:45 | 西宁 | 19:00 | .....6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1207 | 北京 | 16:45 | 西宁 | 19:00 | ..3.... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1209 | 北京 | 10:10 | 西安 | 12:00 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1217 | 北京 | 07:40 | 银川 | 09:25 | ..34.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1217 | 北京 | 07:40 | 银川 | 09:25 | .2..5.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1217 | 北京 | 07:40 | 银川 | 09:25 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1219 | 北京 | 06:25 | 兰州 | 08:45 | 1.3.5.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1221 | 北京 | 15:00 | 兰州 | 17:05 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1223 | 北京 | 12:05 | 西安 | 13:50 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1225 | 北京 | 15:25 | 西安 | 17:15 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA123 | 北京 | 08:55 | 汉城 | 10:50 | 1234567 | 772 | 中国国际航空公司 |
| CA1235 | 北京 | 16:25 | 西安 | 18:10 | ..34567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1235 | 北京 | 16:25 | 西安 | 18:10 | .2..... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1235 | 北京 | 16:25 | 西安 | 18:10 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA125 | 北京 | 14:00 | 汉城 | 16:00 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1271 | 北京 | 10:30 | 兰州 | 12:35 | ...4567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1271 | 北京 | 10:30 | 兰州 | 12:35 | 123.... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1287 | 北京 | 07:30 | 敦煌 | 10:00 | ....5.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1287 | 北京 | 07:30 | 敦煌 | 10:20 | 1234.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA129 | 北京 | 08:10 | 釜山 | 10:25 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1293 | 北京 | 08:20 | 乌鲁木齐 | 12:10 | 1234567 | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA1295 | 北京 | 06:35 | 乌鲁木齐 | 10:25 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1301 | 北京 | 14:45 | 广州 | 17:35 | 1234567 | 343 | 中国国际航空公司 |
| CA1303 | 北京 | 13:45 | 深圳 | 16:35 | 1234567 | 762 | 中国国际航空公司 |
| CA1305 | 北京 | 17:25 | 深圳 | 20:25 | 1234567 | 744 | 中国国际航空公司 |
| CA1307 | 北京 | 09:00 | 深圳 | 12:00 | 1234567 | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA1309 | 北京 | 17:35 | 广州 | 20:35 | 1234567 | 763 | 中国国际航空公司 |
| CA1311 | 北京 | 07:45 | 桂林 | 10:35 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1313 | 北京 | 11:15 | 深圳 | 14:15 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1315 | 北京 | 11:35 | 广州 | 14:35 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1321 | 北京 | 08:45 | 广州 | 11:40 | 1234567 | 763 | 中国国际航空公司 |
| CA1325 | 北京 | 12:45 | 郑州 | 14:10 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1327 | 北京 | 13:35 | 广州 | 16:35 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1329 | 北京 | 20:00 | 广州 | 22:45 | 1234567 | 763 | 中国国际航空公司 |
| CA1331 | 北京 | 08:15 | 郑州 | 09:25 | ..3.... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1331 | 北京 | 08:15 | 郑州 | 09:25 | 12.4567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1333 | 北京 | 08:10 | 武汉 | 09:55 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1335 | 北京 | 07:45 | 南宁 | 11:05 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1337 | 北京 | 07:55 | 深圳 | 11:00 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1339 | 北京 | 18:35 | 广州 | 21:35 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1341 | 北京 | 20:00 | 武汉 | 21:50 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1343 | 北京 | 07:55 | 长沙 | 10:25 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1347 | 北京 | 12:30 | 汕头 | 15:20 | .2..56. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1347 | 北京 | 12:30 | 汕头 | 15:20 | 1.34..7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1351 | 北京 | 07:55 | 广州 | 10:55 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1355 | 北京 | 16:05 | 海口 | 19:45 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1357 | 北京 | 15:45 | 深圳 | 18:35 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1359 | 北京 | 18:00 | 张家界 | 20:15 | 1234567 | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA1363 | 北京 | 17:30 | 长沙 | 19:40 | .23.567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1365 | 北京 | 15:35 | 武汉 | 17:20 | ...4567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1365 | 北京 | 15:35 | 武汉 | 17:20 | 123.... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1367 | 北京 | 10:00 | 深圳 | 13:05 | .2.4.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1367 | 北京 | 10:00 | 深圳 | 13:05 | 1.3.5.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA137 | 北京 | 18:40 | 汉城 | 20:20 | 1234567 | 772 | 中国国际航空公司 |
| CA1373 | 北京 | 18:40 | 张家界 | 21:00 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1375 | 北京 | 06:20 | 南宁 | 09:40 | .2.4567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1377 | 北京 | 06:35 | 桂林 | 09:15 | .234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1377 | 北京 | 06:35 | 桂林 | 09:15 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1379 | 北京 | 06:50 | 海口 | 10:30 | 1234567 | 74E | 中国国际航空公司 |
| CA1383 | 北京 | 18:35 | 张家界 | 20:55 | .234.67 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1383 | 北京 | 18:35 | 张家界 | 20:55 | 1...5.. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1385 | 北京 | 17:30 | 襄樊 | 19:10 | 1..4... | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1401 | 北京 | 07:50 | 成都 | 10:15 | 1234567 | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA1403 | 北京 | 07:40 | 昆明 | 10:45 | 1234567 | 343 | 中国国际航空公司 |
| CA1405 | 北京 | 09:00 | 成都 | 11:25 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1407 | 北京 | 15:30 | 成都 | 17:55 | .....6. | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA1407 | 北京 | 15:30 | 成都 | 18:00 | 12345.7 | 752 | 中国国际航空公司 |
| CA1409 | 北京 | 14:25 | 重庆 | 16:45 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1419 | 北京 | 07:50 | 重庆 | 10:15 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1431 | 北京 | 16:20 | 昆明 | 19:25 | 1234567 | 343 | 中国国际航空公司 |
| CA145 | 北京 | 08:10 | 大邱 | 10:05 | ......7 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA145 | 北京 | 08:10 | 大邱 | 10:05 | .23.56. | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1451 | 北京 | 16:45 | 绵阳 | 18:55 | ...4.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1451 | 北京 | 16:45 | 绵阳 | 18:55 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1461 | 北京 | 08:25 | 贵阳 | 11:10 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1501 | 北京 | 08:40 | 上海虹桥 | 10:30 | 1234567 | 744 | 中国国际航空公司 |
| CA1503 | 北京 | 17:40 | 南京 | 19:20 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1505 | 北京 | 07:55 | 福州 | 10:30 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1505 | 北京 | 07:55 | 福州 | 10:30 | 123456. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1507 | 北京 | 07:30 | 南京 | 09:10 | 1234567 | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA1509 | 北京 | 07:50 | 杭州 | 09:45 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1511 | 北京 | 11:55 | 南昌 | 14:05 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1513 | 北京 | 08:45 | 南通 | 10:25 | ..34567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1513 | 北京 | 06:15 | 南通 | 08:00 | .2..... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1513 | 北京 | 08:45 | 南通 | 10:25 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1515 | 北京 | 15:20 | 上海虹桥 | 17:10 | 1234567 | 772 | 中国国际航空公司 |
| CA1517 | 北京 | 13:10 | 上海虹桥 | 15:05 | ..3.5.. | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1517 | 北京 | 13:10 | 上海虹桥 | 15:05 | 12.4.67 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1519 | 北京 | 09:40 | 上海虹桥 | 11:40 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1521 | 北京 | 14:00 | 上海虹桥 | 16:00 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1525 | 北京 | 06:05 | 青岛 | 07:15 | ..3.5.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA153 | 北京 | 08:30 | 大连 | 09:35 | 1..45.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1537 | 北京 | 12:45 | 南京 | 14:25 | ......7 | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA1537 | 北京 | 12:45 | 南京 | 14:25 | 123456. | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA1539 | 北京 | 15:10 | 温州 | 17:25 | 1234567 | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA1541 | 北京 | 06:10 | 宁波 | 08:10 | .2.4.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1543 | 北京 | 09:55 | 合肥 | 11:40 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1543 | 北京 | 08:00 | 合肥 | 09:45 | 1234... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1547 | 北京 | 17:05 | 杭州 | 18:55 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1549 | 北京 | 18:00 | 上海虹桥 | 20:00 | 1234567 | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA155 | 北京 | 07:40 | 上海浦东 | 09:35 | ..3.5.7 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1551 | 北京 | 18:35 | 黄山 | 20:40 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1555 | 北京 | 20:55 | 青岛 | 22:00 | 1..4.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1557 | 北京 | 12:00 | 上海虹桥 | 13:50 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1561 | 北京 | 15:15 | 南京 | 16:55 | ...4..7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1561 | 北京 | 15:15 | 南京 | 16:55 | 123.56. | 733 | 中国国际航空公司 |
