│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
太原武宿机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| HU7321 | 太原 | 22:30 | 北京 | 23:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7325 | 太原 | 08:10 | 深圳 | 10:55 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7333 | 太原 | 08:20 | 长沙 | 09:55 | .234.67 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7335 | 太原 | 08:20 | 桂林 | 10:35 | ..3.5.7 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7337 | 太原 | 08:00 | 重庆 | 09:50 | 1...5.. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7365 | 太原 | 19:20 | 杭州 | 21:00 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7367 | 太原 | 15:20 | 南京 | 16:40 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7367 | 太原 | 15:30 | 南京 | 17:20 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7371 | 太原 | 18:00 | 北京 | 19:00 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7375 | 太原 | 10:20 | 上海虹桥 | 12:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7377 | 太原 | 14:10 | 广州 | 16:50 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7385 | 太原 | 14:40 | 广州 | 17:20 | ..3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7385 | 太原 | 14:40 | 广州 | 17:20 | 1...... | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7395 | 太原 | 06:00 | 上海虹桥 | 07:30 | 1.3.5.7 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7637 | 太原 | 07:00 | 呼和浩特 | 07:40 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7639 | 太原 | 09:50 | 呼和浩特 | 10:40 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7641 | 太原 | 14:30 | 呼和浩特 | 15:20 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7643 | 太原 | 17:20 | 呼和浩特 | 18:10 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7647 | 太原 | 09:00 | 呼和浩特 | 09:40 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7671 | 太原 | 08:50 | 长治 | 09:20 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7677 | 太原 | 11:00 | 天津 | 12:00 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7679 | 太原 | 08:40 | 武汉 | 10:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7681 | 太原 | 09:10 | 银川 | 10:20 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7685 | 太原 | 08:00 | 郑州 | 08:50 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7687 | 太原 | 08:00 | 西安 | 08:55 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7689 | 太原 | 15:10 | 大连 | 16:40 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7689 | 太原 | 17:40 | 大连 | 19:20 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7691 | 太原 | 08:20 | 合肥 | 10:00 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7695 | 太原 | 16:10 | 重庆 | 17:55 | ..3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| MU5025 | 太原 | 08:15 | 香港 | 10:55 | ..3..6. | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5142 | 太原 | 19:20 | 上海虹桥 | 20:55 | ..3.5.7 | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU5142 | 太原 | 19:20 | 上海虹桥 | 21:05 | 12.4.6. | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU5144 | 太原 | 07:40 | 上海虹桥 | 09:25 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5159 | 太原 | 15:10 | 杭州 | 16:55 | ..3..6. | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5159 | 太原 | 14:00 | 杭州 | 15:45 | 1...... | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5183 | 太原 | 07:45 | 北京 | 08:35 | ...45.7 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5185 | 太原 | 08:00 | 北京 | 08:50 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5251 | 太原 | 07:00 | 广州 | 09:30 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU5253 | 太原 | 16:35 | 广州 | 18:50 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5255 | 太原 | 08:05 | 深圳 | 10:40 | .2..... | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5445 | 太原 | 07:50 | 重庆 | 09:25 | ....567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5445 | 太原 | 07:50 | 重庆 | 09:25 | .23.... | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5463 | 太原 | 19:30 | 成都 | 21:30 | 1..4... | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5653 | 太原 | 14:40 | 南京 | 16:00 | .2..... | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5655 | 太原 | 08:15 | 南京 | 09:35 | 1..4... | 733 | 中国东方航空公司 |
|
| <
太原武宿机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| HU7029 | 海口 | 18:40 | 太原 | 21:30 | 1.3.5.. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7473 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 太原 | 18:50 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7591 | 银川 | 14:00 | 太原 | 15:00 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7653 | 天津 | 15:30 | 太原 | 16:30 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7831 | 西安 | 08:50 | 太原 | 09:50 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7885 | 西安 | 11:55 | 太原 | 13:00 | 1.3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| SC4607 | 青岛 | 08:00 | 太原 | 09:25 | 1234567 | CR2 | 山东航空公司 |
| SC4611 | 青岛 | 08:00 | 太原 | 09:20 | 1234567 | 733 | 山东航空公司 |
| FM9161 | 上海虹桥 | 17:25 | 太原 | 19:20 | 1234567 | 738 | 上海航空公司 |
| FM9163 | 上海虹桥 | 09:40 | 太原 | 11:40 | ...4... | 738 | 上海航空公司 |
| FM9163 | 上海虹桥 | 09:40 | 太原 | 11:40 | 123.567 | 738 | 上海航空公司 |
| MU2753 | 南京 | 15:40 | 太原 | 17:20 | .2..5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5141 | 上海虹桥 | 22:00 | 太原 | 23:40 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU5143 | 上海虹桥 | 19:05 | 太原 | 21:05 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5184 | 北京 | 19:00 | 太原 | 20:00 | ....5.. | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5254 | 广州 | 19:20 | 太原 | 21:50 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| MU5689 | 上海虹桥 | 07:20 | 太原 | 09:20 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| CA1139 | 北京 | 07:10 | 太原 | 08:10 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1139 | 北京 | 07:10 | 太原 | 08:10 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1145 | 北京 | 19:25 | 太原 | 20:20 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA4181 | 成都 | 19:05 | 太原 | 20:50 | .23.5.7 | 319 | 中国国际航空公司 |
| CZ3701 | 广州 | 08:55 | 太原 | 11:30 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3703 | 广州 | 15:40 | 太原 | 18:10 | 1234567 | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ3730 | 大连 | 14:10 | 太原 | 15:40 | .2...6. | 738 | 中国南方航空公司 |
| CZ6177 | 大连 | 19:10 | 太原 | 20:40 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| CZ6469 | 沈阳 | 14:20 | 太原 | 16:00 | .2.4.6. | M90 | 中国南方航空公司 |
| CZ6569 | 沈阳 | 14:10 | 太原 | 15:40 | ..3...7 | 321 | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
Copyright© 2001-2005 usb9.com All Rights Reserved |
第九连线usb9@tom.com |