│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
珠海三灶机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| MU2363 | 珠海 | 09:05 | 贵阳 | 10:40 | .2.4..7 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2365 | 珠海 | 09:20 | 长沙 | 10:40 | 1.3.56. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2367 | 珠海 | 18:00 | 桂林 | 19:05 | 1234567 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2372 | 珠海 | 16:55 | 重庆 | 19:10 | ...4... | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2373 | 珠海 | 18:05 | 张家界 | 19:45 | .234.67 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2373 | 珠海 | 16:00 | 张家界 | 17:45 | 1...5.. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2375 | 珠海 | 17:10 | 昆明 | 18:55 | ...4..7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2375 | 珠海 | 17:10 | 昆明 | 18:55 | .2..... | 320 | 中国东方航空公司 |
| CZ3731 | 珠海 | 09:00 | 北京 | 11:45 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3733 | 珠海 | 19:00 | 北京 | 22:00 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3749 | 珠海 | 09:30 | 杭州 | 11:30 | .2..5.7 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3751 | 珠海 | 09:05 | 上海浦东 | 11:05 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3753 | 珠海 | 16:40 | 厦门 | 17:40 | 1.34.6. | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3755 | 珠海 | 16:00 | 上海浦东 | 18:00 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3761 | 珠海 | 17:55 | 成都 | 20:05 | ...4..7 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3761 | 珠海 | 16:35 | 成都 | 18:45 | 1.3..6. | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3763 | 珠海 | 16:40 | 南宁 | 17:40 | .2..5.7 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3785 | 珠海 | 07:00 | 海口 | 07:50 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3787 | 珠海 | 07:10 | 南宁 | 08:10 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3789 | 珠海 | 21:10 | 桂林 | 22:05 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ3793 | 珠海 | 08:00 | 长沙 | 09:05 | .2.4..7 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6382 | 珠海 | 18:00 | 汕头 | 18:50 | 1...5.. | M90 | 中国南方航空公司 |
|
| <
珠海三灶机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| HU7305 | 北京 | 06:50 | 珠海 | 10:10 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7761 | 海口 | 10:40 | 珠海 | 11:35 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| MF8303 | 厦门 | 16:10 | 珠海 | 17:15 | .2.4..7 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MU5201 | 上海浦东 | 15:15 | 珠海 | 17:30 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5763 | 昆明 | 19:20 | 珠海 | 20:50 | ...4.67 | CR2 | 中国东方航空公司 |
| CZ3759 | 南宁 | 08:00 | 珠海 | 09:00 | 1.34.6. | 73G | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
Copyright© 2001-2005 usb9.com All Rights Reserved |
第九连线usb9@tom.com |