│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
西安咸阳国际机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| HU7511 | 西安 | 09:20 | 榆林 | 10:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7513 | 西安 | 09:50 | 榆林 | 10:40 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7515 | 西安 | 12:30 | 榆林 | 13:20 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7517 | 西安 | 15:10 | 榆林 | 16:00 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7519 | 西安 | 14:10 | 榆林 | 15:00 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7521 | 西安 | 11:55 | 汉中 | 12:40 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7523 | 西安 | 15:10 | 汉中 | 15:50 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7527 | 西安 | 08:50 | 西宁 | 10:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7529 | 西安 | 18:50 | 西宁 | 20:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7531 | 西安 | 16:55 | 兰州 | 18:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7535 | 西安 | 14:20 | 兰州 | 15:30 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7537 | 西安 | 09:05 | 兰州 | 10:15 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7539 | 西安 | 09:30 | 银川 | 10:30 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7541 | 西安 | 12:30 | 银川 | 13:30 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7543 | 西安 | 17:50 | 银川 | 18:50 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7549 | 西安 | 15:00 | 贵阳 | 16:40 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7551 | 西安 | 08:55 | 长沙 | 10:40 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7554 | 西安 | 16:50 | 南昌 | 18:40 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7555 | 西安 | 15:45 | 济南 | 17:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7557 | 西安 | 12:50 | 合肥 | 14:30 | 1.3.5.7 | DH4 | 海南省航空公司 |
| HU7559 | 西安 | 12:50 | 合肥 | 14:30 | .2.4.6. | DH4 | 海南省航空公司 |
| HU7561 | 西安 | 08:10 | 武汉 | 09:30 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7563 | 西安 | 11:50 | 贵阳 | 13:40 | .2.4.6. | DH4 | 海南省航空公司 |
| HU7563 | 西安 | 15:00 | 贵阳 | 16:40 | 1.3.5.7 | DH4 | 海南省航空公司 |
| HU7565 | 西安 | 17:00 | 郑州 | 17:50 | 1.3.5.. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7567 | 西安 | 13:55 | 石家庄 | 15:10 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7569 | 西安 | 09:20 | 天津 | 11:10 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7571 | 西安 | 15:00 | 天津 | 16:50 | 1.3.5.7 | DH4 | 海南省航空公司 |
| HU7573 | 西安 | 08:50 | 南昌 | 10:30 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7579 | 西安 | 18:45 | 张家界 | 20:15 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7581 | 西安 | 08:55 | 重庆 | 10:10 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7581 | 西安 | 08:20 | 重庆 | 09:30 | 1.3.5.7 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7585 | 西安 | 20:00 | 延安 | 20:55 | .2.4.6. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7585 | 西安 | 08:35 | 延安 | 09:10 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7597 | 西安 | 08:50 | 宜昌 | 10:00 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7811 | 西安 | 16:00 | 西宁 | 17:10 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7813 | 西安 | 15:40 | 兰州 | 16:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7815 | 西安 | 16:10 | 银川 | 17:05 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7817 | 西安 | 17:45 | 乌鲁木齐 | 21:05 | 1.3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7819 | 西安 | 11:50 | 青岛 | 13:40 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7821 | 西安 | 09:30 | 南京 | 11:10 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7821 | 西安 | 15:00 | 南京 | 16:40 | 1.3.5.7 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7823 | 西安 | 10:50 | 九寨沟/黄龙 | 11:50 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7825 | 西安 | 10:00 | 福州 | 12:20 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7827 | 西安 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 23:20 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7829 | 西安 | 17:00 | 桂林 | 18:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7831 | 西安 | 08:50 | 太原 | 09:50 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7837 | 西安 | 19:40 | 广州 | 22:00 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7841 | 西安 | 13:20 | 武汉 | 14:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7845 | 西安 | 14:20 | 上海虹桥 | 16:15 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7847 | 西安 | 09:50 | 广州 | 11:55 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7849 | 西安 | 06:00 | 昆明 | 07:55 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7851 | 西安 | 10:00 | 厦门 | 12:20 | 1.3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7853 | 西安 | 08:20 | 贵阳 | 10:00 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7855 | 西安 | 14:10 | 成都 | 15:30 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7857 | 西安 | 10:40 | 沈阳 | 12:50 | 1.3.5.7 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7861 | 西安 | 15:00 | 杭州 | 16:50 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7861 | 西安 | 09:00 | 杭州 | 10:40 | 1.3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7865 | 西安 | 06:50 | 成都 | 07:50 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7869 | 西安 | 20:40 | 张家界 | 21:40 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7871 | 西安 | 09:45 | 深圳 | 11:50 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7875 | 西安 | 10:00 | 哈尔滨 | 12:40 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7881 | 西安 | 17:55 | 北京 | 19:35 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7885 | 西安 | 11:55 | 太原 | 13:00 | 1.3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7887 | 西安 | 11:55 | 呼和浩特 | 13:30 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7893 | 西安 | 08:00 | 呼和浩特 | 09:30 | 1...5.. | DON | 海南省航空公司 |
| HU7895 | 西安 | 08:45 | 长沙 | 10:20 | 1.3.5.. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7897 | 西安 | 12:00 | 乌鲁木齐 | 15:20 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| MU203 | 西安 | 14:30 | 香港 | 17:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2105 | 西安 | 19:40 | 北京 | 21:10 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2107 | 西安 | 14:40 | 北京 | 16:15 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2109 | 西安 | 10:55 | 北京 | 12:35 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2123 | 西安 | 08:20 | 北京 | 09:55 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2127 | 西安 | 14:00 | 北京 | 15:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2129 | 西安 | 16:20 | 北京 | 18:05 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2157 | 西安 | 06:00 | 上海虹桥 | 07:55 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2159 | 西安 | 20:55 | 上海虹桥 | 22:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2161 | 西安 | 19:00 | 大连 | 20:40 | 12.456. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2163 | 西安 | 08:00 | 沈阳 | 10:00 | .2.4.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2201 | 西安 | 17:00 | 乌鲁木齐 | 20:00 | 1234567 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU2203 | 西安 | 07:40 | 乌鲁木齐 | 10:50 | .23.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2205 | 西安 | 08:00 | 敦煌 | 10:10 | .2...6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2205 | 西安 | 08:00 | 兰州 | 09:00 | 1..4... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2207 | 西安 | 21:30 | 兰州 | 22:30 | ....5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2231 | 西安 | 07:30 | 敦煌 | 09:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2241 | 西安 | 08:30 | 南京 | 10:20 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2243 | 西安 | 14:00 | 贵阳 | 15:30 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2251 | 西安 | 21:00 | 上海虹桥 | 23:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2261 | 西安 | 09:00 | 重庆 | 10:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2263 | 西安 | 13:30 | 重庆 | 14:30 | .234.67 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2263 | 西安 | 16:00 | 重庆 | 17:00 | 1...5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2265 | 西安 | 08:00 | 杭州 | 09:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2267 | 西安 | 19:00 | 青岛 | 20:40 | ......7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2267 | 西安 | 13:50 | 青岛 | 15:30 | .2.4.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2305 | 西安 | 09:40 | 广州 | 12:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2307 | 西安 | 17:20 | 桂林 | 19:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2317 | 西安 | 17:30 | 海口 | 20:00 | 1234567 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU2321 | 西安 | 16:00 | 张家界 | 17:00 | .2..5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2321 | 西安 | 21:00 | 张家界 | 22:20 | 1.34.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2325 | 西安 | 08:10 | 深圳 | 10:30 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2327 | 西安 | 09:00 | 长沙 | 10:30 | .2.4..7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2329 | 西安 | 08:40 | 桂林 | 10:30 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2341 | 西安 | 08:00 | 成都 | 08:55 | 1234567 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU2343 | 西安 | 19:00 | 成都 | 20:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2349 | 西安 | 19:05 | 昆明 | 21:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2422 | 西安 | 19:20 | 兰州 | 20:20 | .23..6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU271 | 西安 | 12:00 | 北京 | 13:40 | 1234567 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU2765 | 西安 | 10:20 | 贵阳 | 11:50 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU281 | 西安 | 22:40 | 曼谷 | 02:40 | .2...6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU289 | 西安 | 08:50 | 青岛 | 10:30 | .23..6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU291 | 西安 | 08:00 | 上海浦东 | 09:50 | 1234567 | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU293 | 西安 | 08:00 | 上海浦东 | 09:50 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5021 | 西安 | 01:30 | 汉城 | 04:20 | .2...6. | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU769 | 西安 | 14:40 | 桂林 | 16:50 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| CA1227 | 西安 | 18:00 | 桂林 | 19:50 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1421 | 西安 | 10:35 | 成都 | 11:35 | 1.34.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CZ6927 | 西安 | 20:55 | 成都 | 22:05 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6929 | 西安 | 13:50 | 济南 | 15:25 | .2.4.6. | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6931 | 西安 | 13:50 | 杭州 | 15:50 | 1.3.5.7 | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6935 | 西安 | 09:00 | 北京 | 10:40 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6939 | 西安 | 13:30 | 武汉 | 14:45 | 1.3.5.7 | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6983 | 西安 | 20:10 | 张家界 | 21:15 | 1234567 | 752 | 中国南方航空公司 |
|
| <
西安咸阳国际机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| KE891 | 釜山 | 10:15 | 西安 | 13:40 | 1..4... | AB6 | 大韩航空公司 |
| KA940 | 香港 | 15:50 | 西安 | 18:35 | ....5.. | 321 | 港龙航空公司 |
| KA940 | 香港 | 07:05 | 西安 | 10:35 | 1...... | 321 | 港龙航空公司 |
| HU7137 | 北京 | 08:10 | 西安 | 09:55 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7237 | 北京 | 06:50 | 西安 | 08:35 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7687 | 太原 | 08:00 | 西安 | 08:55 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7839 | 三亚 | 12:50 | 西安 | 15:50 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7867 | 海口 | 08:15 | 西安 | 11:05 | 1234567 | 738 | 海南省航空公司 |
| MH356 | 吉隆坡 | 09:35 | 西安 | 14:35 | .2..5.. | 332 | 马来西亚航空公司 |
| JL609 | 东京 | 08:45 | 西安 | 13:25 | ...4..7 | 763 | 日本航空公司 |
| SC4605 | 青岛 | 08:10 | 西安 | 10:10 | 1.34.67 | CR2 | 山东航空公司 |
| SC4907 | 济南 | 08:00 | 西安 | 09:40 | 1234567 | 733 | 山东航空公司 |
| FM9201 | 上海虹桥 | 14:00 | 西安 | 16:10 | 1234567 | 752 | 上海航空公司 |
| FM9203 | 上海虹桥 | 08:25 | 西安 | 10:40 | 1234567 | 738 | 上海航空公司 |
| FM9207 | 上海虹桥 | 17:05 | 西安 | 18:55 | .2....7 | 73G | 上海航空公司 |
| FM9208 | 嘉峪关 | 17:10 | 西安 | 19:10 | .2....7 | 73G | 上海航空公司 |
| FM9209 | 上海虹桥 | 17:05 | 西安 | 18:55 | 1.3456. | 73G | 上海航空公司 |
| ZH9635 | 广州 | 15:00 | 西安 | 17:10 | 1234567 | 73G | 深圳航空公司 |
| ZH9835 | 深圳 | 12:30 | 西安 | 14:55 | 1234567 | 738 | 深圳航空公司 |
| 3U8801 | 成都 | 08:05 | 西安 | 09:15 | 1234567 | 320 | 四川航空公司 |
| 3U8803 | 成都 | 15:20 | 西安 | 16:20 | 1234567 | 320 | 四川航空公司 |
| 3U8805 | 重庆 | 15:40 | 西安 | 16:40 | 1234567 | 320 | 四川航空公司 |
| 3U8835 | 九寨沟/黄龙 | 10:15 | 西安 | 11:15 | 1234567 | 320 | 四川航空公司 |
| PG669 | 郑州 | 06:50 | 西安 | 07:50 | .2...6. | 320 | 泰国曼谷航空公司 |
| MF8201 | 福州 | 16:10 | 西安 | 18:40 | 123.56. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| OZ319 | 汉城 | 11:30 | 西安 | 14:25 | ..3.... | 321 | 亚洲航空公司 |
| OZ319 | 汉城 | 09:30 | 西安 | 12:25 | .2...6. | 321 | 亚洲航空公司 |
| MU2106 | 北京 | 08:20 | 西安 | 10:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2151 | 西宁 | 13:00 | 西安 | 14:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2152 | 上海虹桥 | 08:00 | 西安 | 10:10 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2153 | 敦煌 | 10:30 | 西安 | 12:25 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2154 | 上海虹桥 | 06:00 | 西安 | 08:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2155 | 银川 | 07:45 | 西安 | 08:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2160 | 上海虹桥 | 17:45 | 西安 | 20:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2228 | 敦煌 | 07:50 | 西安 | 09:50 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2301 | 银川 | 12:55 | 西安 | 13:55 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2357 | 兰州 | 12:15 | 西安 | 13:15 | .2...6. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2359 | 兰州 | 13:40 | 西安 | 14:40 | 1..45.. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2361 | 兰州 | 13:40 | 西安 | 14:40 | ..3...7 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2421 | 兰州 | 21:00 | 西安 | 22:00 | .2..... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2421 | 兰州 | 20:00 | 西安 | 21:00 | 1...5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2469 | 武汉 | 20:20 | 西安 | 21:30 | .2.4.67 | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU2469 | 武汉 | 12:40 | 西安 | 13:55 | 1.3.5.. | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU2709 | 南京 | 08:00 | 西安 | 09:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU282 | 曼谷 | 03:40 | 西安 | 07:40 | ..3...7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5022 | 汉城 | 21:00 | 西安 | 00:10 | 1...5.. | AB6 | 中国东方航空公司 |
| MU5725 | 昆明 | 08:05 | 西安 | 09:55 | 1234567 | 763 | 中国东方航空公司 |
| CA1201 | 北京 | 14:05 | 西安 | 16:00 | 1234567 | 763 | 中国国际航空公司 |
| CA1203 | 北京 | 07:30 | 西安 | 09:15 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1205 | 北京 | 19:50 | 西安 | 21:30 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1209 | 北京 | 10:10 | 西安 | 12:00 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1211 | 天津 | 08:10 | 西安 | 09:50 | 1.34.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1216 | 上海虹桥 | 13:05 | 西安 | 15:25 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1223 | 北京 | 12:05 | 西安 | 13:50 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1225 | 北京 | 15:25 | 西安 | 17:15 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1235 | 北京 | 16:25 | 西安 | 18:10 | ..34567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1235 | 北京 | 16:25 | 西安 | 18:10 | .2..... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1235 | 北京 | 16:25 | 西安 | 18:10 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1775 | 杭州 | 18:50 | 西安 | 20:50 | 1234567 | 320 | 中国国际航空公司 |
| CA4201 | 成都 | 14:20 | 西安 | 15:15 | 1234567 | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA4213 | 拉萨 | 10:00 | 西安 | 12:20 | 1.34.6. | 319 | 中国国际航空公司 |
| CA4241 | 重庆 | 21:05 | 西安 | 21:50 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CZ3201 | 广州 | 16:05 | 西安 | 18:35 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3203 | 广州 | 09:30 | 西安 | 11:45 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3211 | 广州 | 12:15 | 西安 | 14:40 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3213 | 深圳 | 14:40 | 西安 | 17:00 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3215 | 深圳 | 08:25 | 西安 | 10:55 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3217 | 海口 | 17:40 | 西安 | 20:10 | 1234567 | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ3219 | 武汉 | 11:45 | 西安 | 13:00 | ..3.5.7 | 738 | 中国南方航空公司 |
| CZ3219 | 武汉 | 13:55 | 西安 | 15:10 | 12.4.6. | 738 | 中国南方航空公司 |
| CZ3223 | 长沙 | 17:30 | 西安 | 19:00 | .2.4.6. | 735 | 中国南方航空公司 |
| CZ3225 | 深圳 | 16:55 | 西安 | 19:20 | .2.4.67 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3677 | 贵阳 | 18:50 | 西安 | 20:10 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| CZ6423 | 大连 | 10:40 | 西安 | 12:40 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| CZ6921 | 乌鲁木齐 | 09:20 | 西安 | 12:30 | .2.4.6. | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6921 | 乌鲁木齐 | 09:20 | 西安 | 12:30 | 1.3.5.7 | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6923 | 乌鲁木齐 | 09:40 | 西安 | 13:00 | .2.4.6. | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6923 | 乌鲁木齐 | 09:40 | 西安 | 12:50 | 1.3.5.7 | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6925 | 乌鲁木齐 | 15:20 | 西安 | 18:25 | .2.4.6. | 752 | 中国南方航空公司 |
| CZ6925 | 乌鲁木齐 | 15:45 | 西安 | 19:00 | 1.3.5.7 | 752 | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
Copyright© 2001-2005 usb9.com All Rights Reserved |
第九连线usb9@tom.com |