│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
福州长乐机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| MF8009 | 福州 | 11:10 | 香港 | 12:40 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8051 | 福州 | 13:30 | 宁波 | 14:20 | ....5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8051 | 福州 | 13:30 | 宁波 | 14:20 | 1.3.... | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8063 | 福州 | 15:05 | 杭州 | 15:55 | 1..4.6. | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8071 | 福州 | 08:30 | 杭州 | 09:20 | .2.4..7 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8071 | 福州 | 08:30 | 杭州 | 09:20 | 1.3.56. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8079 | 福州 | 13:40 | 南京 | 14:40 | ...4..7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8079 | 福州 | 13:40 | 南京 | 14:40 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8107 | 福州 | 11:55 | 北京 | 14:20 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8115 | 福州 | 08:25 | 北京 | 10:45 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8119 | 福州 | 16:10 | 北京 | 18:40 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8155 | 福州 | 09:00 | 南昌 | 10:00 | ..3...7 | 733 | 厦门航空有限公司 |
| MF8201 | 福州 | 16:10 | 西安 | 18:40 | 123.56. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8217 | 福州 | 12:20 | 宁波 | 13:10 | .2.4.67 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8219 | 福州 | 16:00 | 武夷山 | 16:30 | 1.3.5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8239 | 福州 | 08:10 | 长沙 | 09:15 | .2.4..7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8293 | 福州 | 09:05 | 南昌 | 10:05 | .2..5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8317 | 福州 | 20:00 | 深圳 | 21:15 | ...5.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8317 | 福州 | 17:10 | 深圳 | 18:20 | .2.4... | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8317 | 福州 | 16:30 | 深圳 | 17:40 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8325 | 福州 | 18:35 | 广州 | 19:50 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8329 | 福州 | 15:10 | 杭州 | 16:00 | ..3.... | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8329 | 福州 | 16:30 | 杭州 | 17:20 | .2..5.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8337 | 福州 | 08:15 | 深圳 | 09:30 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8341 | 福州 | 19:50 | 海口 | 21:35 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8347 | 福州 | 14:45 | 广州 | 15:55 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8363 | 福州 | 14:55 | 深圳 | 16:10 | .2..5.7 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8371 | 福州 | 08:00 | 武汉 | 09:20 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8413 | 福州 | 13:30 | 长沙 | 14:50 | ....5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8413 | 福州 | 15:45 | 长沙 | 17:05 | .2.4..7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8413 | 福州 | 15:45 | 长沙 | 17:05 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8417 | 福州 | 08:10 | 长沙 | 09:15 | 1.3..6. | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8421 | 福州 | 17:15 | 桂林 | 18:55 | 1.3.5.. | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8423 | 福州 | 10:00 | 杭州 | 11:00 | .2..5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8425 | 福州 | 16:10 | 杭州 | 17:10 | ...4..7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8425 | 福州 | 16:10 | 杭州 | 17:10 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8429 | 福州 | 13:00 | 张家界 | 14:35 | ....5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8429 | 福州 | 12:40 | 张家界 | 14:10 | .2..... | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8435 | 福州 | 13:00 | 成都 | 15:35 | ......7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8435 | 福州 | 11:30 | 成都 | 14:05 | ...4... | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8437 | 福州 | 08:35 | 厦门 | 09:05 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF851 | 福州 | 12:50 | 吉隆坡 | 17:00 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8523 | 福州 | 08:40 | 宁波 | 09:30 | ....5.. | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8523 | 福州 | 08:40 | 宁波 | 09:30 | .2.4..7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8523 | 福州 | 08:40 | 宁波 | 09:30 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF853 | 福州 | 18:50 | 新加坡 | 23:00 | .2.45.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8537 | 福州 | 08:20 | 南京 | 09:30 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8541 | 福州 | 12:05 | 上海虹桥 | 12:55 | .....6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8541 | 福州 | 12:05 | 上海虹桥 | 13:10 | 12345.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8547 | 福州 | 15:50 | 上海虹桥 | 16:55 | .2....7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8547 | 福州 | 15:50 | 上海虹桥 | 16:55 | 1.3456. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8549 | 福州 | 19:40 | 上海虹桥 | 20:45 | ...4..7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8549 | 福州 | 18:40 | 上海虹桥 | 19:45 | .2..5.. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8549 | 福州 | 18:40 | 上海虹桥 | 19:45 | 1.3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8563 | 福州 | 17:15 | 上海虹桥 | 18:20 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF8573 | 福州 | 08:05 | 上海虹桥 | 09:15 | 1234567 | 752 | 厦门航空有限公司 |
| MF867 | 福州 | 21:30 | 厦门 | 22:00 | .2..5.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF891 | 福州 | 09:40 | 澳门 | 11:00 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MU5181 | 福州 | 13:40 | 北京 | 16:10 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU5586 | 福州 | 19:05 | 上海虹桥 | 20:25 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU5588 | 福州 | 20:20 | 上海虹桥 | 21:40 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU5594 | 福州 | 06:00 | 上海虹桥 | 07:25 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5596 | 福州 | 22:10 | 上海虹桥 | 23:30 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU571 | 福州 | 09:05 | 香港 | 10:30 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU573 | 福州 | 10:00 | 香港 | 11:30 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU575 | 福州 | 11:30 | 香港 | 12:50 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU577 | 福州 | 14:40 | 香港 | 16:00 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU731 | 福州 | 10:20 | 上海浦东 | 11:40 | ..3..6. | 320 | 中国东方航空公司 |
|
| <
福州长乐机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| KA660 | 香港 | 17:25 | 福州 | 18:55 | 1234567 | 321 | 港龙航空公司 |
| HU7095 | 海口 | 17:10 | 福州 | 18:50 | ..3.5.7 | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7195 | 北京 | 06:55 | 福州 | 09:30 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7253 | 三亚 | 17:00 | 福州 | 19:20 | .2.4.6. | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7475 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 福州 | 19:00 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| HU7721 | 宁波 | 15:00 | 福州 | 16:00 | 1.3.5.7 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7723 | 宁波 | 09:10 | 福州 | 10:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7825 | 西安 | 10:00 | 福州 | 12:20 | .2.4.6. | 738 | 海南省航空公司 |
| SC4733 | 青岛 | 08:10 | 福州 | 10:10 | 1234567 | CR2 | 山东航空公司 |
| SC4983 | 济南 | 08:25 | 福州 | 10:25 | 1234567 | 733 | 山东航空公司 |
| FM9521 | 上海虹桥 | 08:10 | 福州 | 09:25 | 1234567 | 73G | 上海航空公司 |
| FM9523 | 上海虹桥 | 14:10 | 福州 | 15:20 | 1234567 | 73G | 上海航空公司 |
| ZH9861 | 深圳 | 08:40 | 福州 | 09:45 | 1234567 | 73G | 深圳航空公司 |
| MI952 | 新加坡 | 07:55 | 福州 | 12:35 | 1....6. | 320 | 胜安航空公司 |
| MI956 | 新加坡 | 13:00 | 福州 | 17:40 | ..3.... | 319 | 胜安航空公司 |
| MF8069 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 13:05 | .2..5.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8135 | 厦门 | 16:15 | 福州 | 16:45 | 1.3.5.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8367 | 武夷山 | 07:30 | 福州 | 08:00 | ..3..6. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8367 | 武夷山 | 07:30 | 福州 | 08:00 | 12.45.7 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF8538 | 南京 | 10:00 | 福州 | 11:25 | 1234567 | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MF854 | 新加坡 | 08:45 | 福州 | 12:45 | 1.3.56. | 73G | 厦门航空有限公司 |
| MU5585 | 上海虹桥 | 08:00 | 福州 | 09:20 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU5587 | 上海虹桥 | 09:30 | 福州 | 10:50 | 1234567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5589 | 上海虹桥 | 10:50 | 福州 | 12:10 | 1234567 | M90 | 中国东方航空公司 |
| MU5591 | 上海虹桥 | 13:15 | 福州 | 14:20 | .23.567 | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5591 | 上海虹桥 | 06:55 | 福州 | 08:20 | 1..4... | 73G | 中国东方航空公司 |
| MU5593 | 上海虹桥 | 21:20 | 福州 | 22:30 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU5595 | 上海虹桥 | 22:00 | 福州 | 23:10 | 1234567 | 319 | 中国东方航空公司 |
| MU5657 | 上海浦东 | 06:00 | 福州 | 07:20 | ..3..6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5769 | 昆明 | 15:30 | 福州 | 18:20 | .2.4.6. | 733 | 中国东方航空公司 |
| CA1505 | 北京 | 07:55 | 福州 | 10:30 | ......7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1505 | 北京 | 07:55 | 福州 | 10:30 | 123456. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1807 | 北京 | 06:05 | 福州 | 08:35 | 1...... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1821 | 北京 | 19:50 | 福州 | 22:25 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CZ3289 | 桂林 | 16:20 | 福州 | 18:00 | .2.4.6. | 735 | 中国南方航空公司 |
| CZ3505 | 广州 | 13:30 | 福州 | 14:50 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
Copyright© 2001-2005 usb9.com All Rights Reserved |
第九连线usb9@tom.com |