│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
兰州机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| MU209 | 兰州 | 15:50 | 香港 | 19:00 | .2...6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2351 | 兰州 | 16:00 | 上海虹桥 | 18:25 | 12..5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2351 | 兰州 | 16:00 | 上海虹桥 | 18:25 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2355 | 兰州 | 08:15 | 上海虹桥 | 10:35 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2357 | 兰州 | 12:15 | 西安 | 13:15 | .2...6. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2359 | 兰州 | 13:40 | 西安 | 14:40 | 1..45.. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2361 | 兰州 | 13:40 | 西安 | 14:40 | ..3...7 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2371 | 兰州 | 11:40 | 重庆 | 12:55 | ...4... | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2381 | 兰州 | 08:25 | 广州 | 11:15 | .....6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2381 | 兰州 | 08:25 | 广州 | 11:15 | ...4... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2381 | 兰州 | 08:25 | 广州 | 11:15 | .2..... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2381 | 兰州 | 17:40 | 广州 | 20:10 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2383 | 兰州 | 08:15 | 武汉 | 10:10 | ..3...7 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2385 | 兰州 | 08:10 | 长沙 | 10:15 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2401 | 兰州 | 20:00 | 成都 | 21:10 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2407 | 兰州 | 14:40 | 成都 | 16:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2411 | 兰州 | 08:35 | 北京 | 10:35 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2415 | 兰州 | 14:20 | 北京 | 16:20 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2421 | 兰州 | 21:00 | 西安 | 22:00 | .2..... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2421 | 兰州 | 20:00 | 西安 | 21:00 | 1...5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2423 | 兰州 | 08:05 | 敦煌 | 10:00 | 1234567 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2425 | 兰州 | 21:00 | 敦煌 | 22:30 | ..3.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2429 | 兰州 | 08:05 | 敦煌 | 09:50 | 1.3.5.7 | 143 | 中国东方航空公司 |
|
| <
兰州机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| HU7231 | 北京 | 06:00 | 兰州 | 08:00 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| HU7531 | 西安 | 16:55 | 兰州 | 18:10 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7535 | 西安 | 14:20 | 兰州 | 15:30 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7537 | 西安 | 09:05 | 兰州 | 10:15 | 1234567 | DON | 海南省航空公司 |
| HU7813 | 西安 | 15:40 | 兰州 | 16:40 | 1234567 | 734 | 海南省航空公司 |
| FM9221 | 上海虹桥 | 08:30 | 兰州 | 11:25 | 1234567 | 73G | 上海航空公司 |
| ZH9977 | 深圳 | 08:45 | 兰州 | 11:45 | .2.4.6. | 73G | 深圳航空公司 |
| MU2205 | 西安 | 08:00 | 兰州 | 09:00 | 1..4... | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2207 | 西安 | 21:30 | 兰州 | 22:30 | ....5.. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2352 | 上海虹桥 | 19:05 | 兰州 | 21:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2353 | 敦煌 | 09:20 | 兰州 | 11:00 | ..3.5.. | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2353 | 敦煌 | 10:30 | 兰州 | 12:10 | 1.....7 | 143 | 中国东方航空公司 |
| MU2417 | 敦煌 | 15:20 | 兰州 | 16:50 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2418 | 北京 | 20:20 | 兰州 | 22:20 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2422 | 西安 | 19:20 | 兰州 | 20:20 | .23..6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU2479 | 武汉 | 12:55 | 兰州 | 15:00 | .2.4.6. | 738 | 中国东方航空公司 |
| MU2779 | 南京 | 12:40 | 兰州 | 15:00 | .23.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| MU5727 | 昆明 | 08:20 | 兰州 | 10:20 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| CA1219 | 北京 | 06:25 | 兰州 | 08:45 | 1.3.5.7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1221 | 北京 | 15:00 | 兰州 | 17:05 | 1234567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| CA1271 | 北京 | 10:30 | 兰州 | 12:35 | ...4567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA1271 | 北京 | 10:30 | 兰州 | 12:35 | 123.... | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA4155 | 重庆 | 11:00 | 兰州 | 12:40 | .2.4.6. | 733 | 中国国际航空公司 |
| CA4207 | 成都 | 07:05 | 兰州 | 08:25 | .2.4.6. | CR2 | 中国国际航空公司 |
| CZ3205 | 广州 | 08:20 | 兰州 | 11:15 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3937 | 深圳 | 07:25 | 兰州 | 10:55 | 1.3.5.. | 320 | 中国南方航空公司 |
| CZ3945 | 长沙 | 13:00 | 兰州 | 15:10 | .2.4.6. | 735 | 中国南方航空公司 |
| CZ6491 | 沈阳 | 08:40 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.. | M90 | 中国南方航空公司 |
| CZ6951 | 乌鲁木齐 | 10:25 | 兰州 | 12:35 | 1234567 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6955 | 乌鲁木齐 | 08:45 | 兰州 | 11:05 | .2.4... | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6959 | 乌鲁木齐 | 09:35 | 兰州 | 11:55 | 1.3.5.7 | 73G | 中国南方航空公司 |
| CZ6965 | 乌鲁木齐 | 08:45 | 兰州 | 11:10 | ..3.5.7 | 73G | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
Copyright© 2001-2005 usb9.com All Rights Reserved |
第九连线usb9@tom.com |